





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May 2026 | Senin | PRG - 239 | 5966 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | PRG - 238 | 7993 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | PRG - 237 | 5884 |
| 4 | 01 May 2026 | Jumat | PRG - 236 | 8129 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | PRG - 235 | 5273 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | PRG - 234 | 6155 |
| 7 | 28 Apr 2026 | Selasa | PRG - 233 | 6499 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | PRG - 232 | 6934 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | PRG - 231 | 6934 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | PRG - 230 | 9681 |
