



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mar 2026 | Jumat | PRG - 180 | 8296 |
| 2 | 05 Mar 2026 | Kamis | PRG - 179 | 6798 |
| 3 | 04 Mar 2026 | Rabu | PRG - 178 | 8054 |
| 4 | 03 Mar 2026 | Selasa | PRG - 177 | 9930 |
| 5 | 02 Mar 2026 | Senin | PRG - 176 | 2392 |
| 6 | 01 Mar 2026 | Minggu | PRG - 175 | 1738 |
| 7 | 28 Feb 2026 | Sabtu | PRG - 174 | 5454 |
| 8 | 27 Feb 2026 | Jumat | PRG - 173 | 9938 |
| 9 | 26 Feb 2026 | Kamis | PRG - 172 | 9270 |
| 10 | 25 Feb 2026 | Rabu | PRG - 171 | 4053 |
