





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May 2026 | Senin | GSB - 232 | 6537 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | GSB - 231 | 9064 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | GSB - 230 | 5383 |
| 4 | 01 May 2026 | Jumat | GSB - 229 | 4921 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | GSB - 228 | 7650 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | GSB - 227 | 8291 |
| 7 | 28 Apr 2026 | Selasa | GSB - 226 | 6943 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | GSB - 225 | 3405 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | GSB - 224 | 0166 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | GSB - 223 | 2731 |
