





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May 2026 | Senin | PLN - 237 | 4194 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | PLN - 236 | 5128 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | PLN - 235 | 6841 |
| 4 | 01 May 2026 | Jumat | PLN - 234 | 0159 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | PLN - 233 | 9543 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | PLN - 232 | 4327 |
| 7 | 28 Apr 2026 | Selasa | PLN - 231 | 3284 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | PLN - 230 | 7642 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | PLN - 229 | 8176 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | PLN - 228 | 1570 |
